| Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
| Nama merek: | Averstar |
| Nomor model: | azoxystrobin 25% WDG |
| Kuantitas min Order: | 2000 kilogram |
|---|---|
| Harga: | $10.00 - $50.00/kilograms |
| Kemasan rincian: | Kantong alu 1kg, kantong alu 200gr |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 Kilogram/Kilogram per Bulan |
| Nomor PD.: | 131860-33-8 | Nomer CAS.: | 131860-33-8 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | azoksistrobin | MF: | C22H17N3O5, C22H17N3O5 |
| Einec no.: | 131860-33-8 | Negara: | Granular |
| Kemurnian: | azoxystrobin 25% WDG | Aplikasi: | Fungisida |
| CAS: | 131860-33-8 | MW: | 403.39 |
| Titik Peleburan: | 118-119° | Kepadatan: | 1.33 |
| suhu penyimpanan: | 0-6°C | Pelabuhan: | Shanghai |
Pertanian Fungisida azoxystrobin 25% WDG
| Nama produk | Azoxystrobin |
| Fungsi | Fungisida |
| Spesifikasi | 96% Tech, 50% WDG, 250 g/l SC |
| Nama kimia | metil (E)-2-[[6-(2-cianophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-a-(methylene)benzeneacetate |
| Nomor CAS. | 131860-33-8 |
| Rumus Empiris | C22H17N3O5 |
| Toksikologi | LD50 oral akut untuk tikus jantan dan betina dan tikus > 5000 mg/kg. Kulit dan mata LD50 perkutaneus akut untuk tikus > 2000 mg/kg. Iritasi mata dan kulit ringan (kelinci). Tidak ada sensitisasi kulit (kelinci percobaan). Inhalasi LC50 (4 jam, hanya hidung) untuk tikus jantan 0.96, tikus betina 0,69 mg/l. NOEL (2 y) untuk tikus 18 mg/kg berat badan per hari. ADI 0,1 mg/kg berat badan (EU); 0,18 mg/kg berat badan Lain Tidak genotoksik, karsinogenik atau neurotoksik; azoxystrobin tidak memiliki efek pada parameter kesuburan atau pada perkembangan janin atau bayi. Kelas toksisitas WHO (a.i.) U |
| Aplikasi | Cara bertindak Fungisida dengan sifat pelindung, kuratif, eradikatif, translaminar dan sistemik.Penggunaan Mengontrol patogen berikut pada tingkat aplikasi antara 100 dan 375 g/ha:Erysiphe graminis, Puccinia spp., Leptosphaeria nodorum, Septoria tritici dan Pyrenophora teres pada sereal iklim sedang; Pyricularia oryzae dan Rhizoctonia solani pada beras;Plasmopara viticola dan Uncinula necator pada anggur; Sphaerotheca fuliginea dan Pseudoperonospora cubensis pada cucurbitaceae; Phytophthora infestans dan Alternaria solani pada kentang dan tomat; Mycosphaerella arachidis,Rhizoctonia solani dan Sclerotium rolfsii pada kacang tanahMonilinia spp. dan Cladosporium carpophilum pada buah persik; Pythium spp. dan Rhizoctonia solani pada rumput; Mycosphaerella spp. pada pisang; Cladosporium caryigenum pada kacang tanah; Elsino fawcettii,Colletotrichum spp.. dan Guignardia citricarpa pada jeruk; Colletotrichum spp. dan Hemileia vastatrix pada kopi. |
| Paket | 25 kg/drum, 200 L/drum, 20 L/drum, 1 L/botol dll. |
![]()
Kontak Person: Mr. Kevin Yao
Tel: +86 15816864002