Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | Averstar |
Nomor model: | 98% TC |
Kuantitas min Order: | 2000 kilogram |
---|---|
Harga: | $1.00 - $50.00/kilograms |
Kemasan rincian: | <i>Big packs: 25kg craft bag/ woven bag/ fiber drum;</i> <b>Paket besar: tas kerajinan 25kg/tas anya |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Kilogram/Kilogram per Bulan |
Nomer CAS.: | 175013-18-0 | Nama lain: | piraklostrobin |
---|---|---|---|
MF: | C19H18ClN3O4 | Einec no.: | 175013-18-0 |
Negara: | bubuk | Kemurnian: | 98% TC |
Aplikasi: | Herbisida | Klasifikasi: | Fungisida |
Pelabuhan: | Shanghai atau Shenzhen |
Fungisida pyraclostrobin 98% TC
Nama produk | Pyraclostrobin |
Fungsi | Fungisida |
Spesifikasi | 98% Tech, 20%wp, 360g/l sc, 20%sc, 15%SC, 25%ec |
Nama kimia | metil [2-[[[1-(4-klorofenil)-1H-pirazol-3-yl]oksi]metil]fenil]karbamat |
Nomor CAS. | 175013-18-0 |
Rumus Empiris | C19H18ClN3O4 |
|
|
ToxicoloG.I. | LD50 oral akut untuk tikus > 5000 mg/kg. Kulit dan mata LD50 akut perkutaneus untuk tikus > 2000 mg/kg. Tidak mengiritasi kulit dan mata (kelinci).Inhalasi LC50 (4 jam) untuk tikus 4-7 mg/l. ADI 0,04 mg/kg berat badan Lain Tidak ada potensi mutagena (5 tes), tidak ada potensi teratogenik (tikus, kelinci); tidak ada potensi karsinogenik (tikus, tikus); tidak ada efek merugikan pada reproduksi (tikus) |
Aplikasi | Pyraclostrobin Cara bertindak Fungisida dengan sifat pelindung, penyembuhan, dan translaminar Penggunaan Dalam pengembangan untuk pengendalian patogen tanaman utama, seperti Septoria tritici, Puccinia spp.,dan Drechslera tritici-repentis, Pyrenophora teres dalam sereal, Mycosphaerella spp. dalam kacang tanah, Septoria glycines, Cercospora kikuchii, dan Phakopsora pachyrhizi dalam kedelai, Plasmopara viticola, Uncinula necator dalam anggur,Phytophthora infestans, Alternaria solani pada kentang dan tomat, Mycosphaerella fijiensis pada pisang, Elsino?fawcettii, dan Guignardia citricarpa pada jeruk dan Rhizoctonia solani, dan Pythium aphanidermatum pada rumput.Tingkat aplikasi diperkirakan 50-250 g/ha untuk tanaman pangan dan 280-560 g/ha untuk rumputJenis formulasi EC; SE; WG. |
Paket | 25 kg/drum, 200 L/drum, 20 L/drum, 1 L/botol dll. |
Kontak Person: Mr. Kevin Yao
Tel: +86 15816864002